MODEL | Priemer brikety | Motor | Lisovací tlak | Produkcia podľa materiálu | Cena € |
mm | kW | kg/cm2 | kg/hod | ||
NANO 55 | 55 | 4 | 850 | 15 – 50 | 7621 |
NANO 60 | 60 | 5,5 | 700 | 15 – 60 | 7863 |
E 55 | 55 | 5,5 | 850 | 15 – 60 | 8669 |
E 60 Eco | 60 | 5,5 | 700 | 15 – 70 | 9073 |
E 60 | 60 | 5,5 | 900 | 25 – 80 | 10040 |
E 60 Super | 60 | 7,5 | 900 | 40 – 100 | 17740 |
E 70 Eco | 70 | 7,5 | 800 | 60 – 120 | 11895 |
E 70 | 70 | 9,5 | 1000 | 70 – 140 | 15927 |
E 80 | 80 | 11 | 850 | 80 – 210 | 17944 |
Ceny sú uvedené bez DPH |
Príslušenstvo: |
Cena € |
Prídavné kontrólne okienko | 101 |
Dvojitá násypka na materiál | 524 |
Baliaci stroj – kolotoč na 8 vriec | 2 379 |
Dopravník do baliaceho stroja | 262 |
Lámač briket | 323 |
Chladenie vodné (500 litrů; 1,0 kW) od modela E 60 Super | 887 |
Chladenie olejové pro E 60 Super a E 70 Eco | 1 532 |
Chladenie olejové pro E 70a E 80 | 2 218 |
Chladenie vymrazovacie pre non-stop prevádzku | 3 024 |
Rafinátor pre drevné štiepky, Ø sita 8 mm, motor 4 kW, výkon max. 175 kg/h | 2 782 |
Rafinátor pre drevné štiepky, Ø sita 8 mm, motor 5,5 kW, výkon max. 250 kg/h | 3 185 |
Rafinátor pre drevné štiepky, Ø sita 8 mm, motor 7,5 kW, výkon max. 300 kg/h | 3 589 |
Rafinátor pre drevné štiepky, Ø síta 8 mm, motor 11 kW, výkon max. 350 kg/h | 3 427 |
Filter k rafinátoru (4 kW a 5,5 kW) na briketovací lis | 1 573 |
Filter k rafinátoru (7,5 kW) na briketovací lis | 2 379 |
Ceny sú uvedené bez DPH